أسعار جبال الألب بطاقة التزلج متعة التزلج التي لا نهاية لها
إن بطاقة SKI ALPIN CARD هي أبرز ما يميز شتاء جبال الألب من 2019-20. المفتاح إلى 3 مناطق متميزة ، Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ، Schmittenhöhe Zell am See & Kitzsteinhorn ، منطقة جليدية ، عدد لا يحصى من المغامرات الجبلية و 408 كم من المتنزهات. ويسهل تذكرها بالصيغة: 1 + 3 = ∞

ثلاثة عوالم العلامة التجارية - عالم المغامرة
Ski ALPIN CARD: المفتاح الجديد لمتعة التزلج التي لا نهاية لها من خلال ثلاث مناطق للتزلج متميزة Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn و Schmittenhöhe في Zell am See ومنطقة التزلج الجليدية Kitzsteinhorn Kaprun. توفر شبكة التذاكر ذات النطاق الموحد مجموعة لا نهائية من النشاطات، وتوفر الراحة والوضوح في العرض ، وهي واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا مع 408 كيلومترًا من الزحلقة.
يوفر Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn 270 كم من مواصلات التلفريك مع 70 مصعد و 60 مطعم.
في منطقة Schmittenhöhe للتزلج في Zell am See-Kaprun ، يمكنك أن تجرب إلى 77 كم من مواصلات التلفريك مع 27 مصعد و 23 مطعماً.
ينتظرك Kitzsteinhorn الجليدي مع 61 كم من الزحلقة و 23 مصعد بالإضافة إلى 16 مطعماً.
أسعار الغرفة المزدوجة
Adult 01.12.2023 - 22.12.2023 | Adult 23.12.2023 - 07.04.2024 | Youth (2005-2007) 01.12.2023 - 22.12.2023 | Youth (2005-2007) 23.12.2023 - 07.04.2024 | Child (2008-2017) 01.12.2023 - 22.12.2023 | Child (2008-2017) 23.12.2023 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Day | € 65,00 | € 72,00 | € 48,50 | € 54,00 | € 32,50 | € 36,00 |
2 Days | € 126,00 | € 140,00 | € 94,50 | € 105,00 | € 63,00 | € 70,00 |
3 Days | € 189,00 | € 210,00 | € 141,00 | € 157,50 | € 94,50 | € 105,00 |
4 Days | € 249,50 | € 277,00 | € 187,00 | € 207,50 | € 124,50 | € 138,50 |
5 Days | € 298,00 | € 331,00 | € 223,50 | € 248,00 | € 149,00 | € 165,50 |
5 in 7 Days | € 315,00 | € 350,00 | € 236,00 | € 262,50 | € 157,50 | € 175,00 |
6 Days | € 339,50 | € 377,00 | € 254,50 | € 282,50 | € 169,50 | € 188,50 |
7 Days | € 368,00 | € 409,00 | € 276,00 | € 306,50 | € 184,00 | € 204,50 |
8 Days | € 398,00 | € 442,00 | € 298,50 | € 331,50 | € 199,00 | € 221,00 |
9 Days | € 424,00 | € 471,00 | € 318,00 | € 353,00 | € 212,00 | € 235,50 |
10 in 14 Days | € 453,50 | € 504,00 | € 340,00 | € 378,00 | € 226,50 | € 252,00 |
10 Days | € 499,50 | € 555,00 | € 374,50 | € 416,00 | € 249,50 | € 277,50 |
11 Days | € 481,50 | € 535,00 | € 361,00 | € 401,00 | € 240,50 | € 267,50 |
12 Days | € 506,50 | € 563,00 | € 379,50 | € 422,00 | € 253,00 | € 281,50 |
13 Days | € 529,00 | € 588,00 | € 396,50 | € 441,00 | € 264,50 | € 294,00 |
14 Days | € 551,50 | € 613,00 | € 413,50 | € 459,50 | € 275,50 | € 306,50 |
جميع الأسعار باليورو متضمن 10 ٪ من الضرائب, السعر لايشل من الأخطاء والتغييرات !